| シニア第一試合 | ||
|---|---|---|
| 風の子グリーンサンパス | 3-0 | エルキッカーズ |
| シニア第二試合 | ||
| 風の子グリーンサンパス | 2-0 | ほんむらアミーゴ |
| シニア第三試合 | ||
| ほんむらアミーゴ | 3-0 | エルキッカーズ |
| 社会人第一試合 | ||
| 住友商事LEGEND | 2-7 | 港ユナイテッド |
順位
《シニア》
| 風の子グリーンサンパス | |
| ほんむらアミーゴ | |
| エルキッカーズ |
《社会人》
| 港ユナイテッド | |
| 住友商事LEGEND |
| シニア第一試合 | ||
|---|---|---|
| 風の子グリーンサンパス | 3-0 | エルキッカーズ |
| シニア第二試合 | ||
| 風の子グリーンサンパス | 2-0 | ほんむらアミーゴ |
| シニア第三試合 | ||
| ほんむらアミーゴ | 3-0 | エルキッカーズ |
| 社会人第一試合 | ||
| 住友商事LEGEND | 2-7 | 港ユナイテッド |
| 風の子グリーンサンパス | |
| ほんむらアミーゴ | |
| エルキッカーズ |
| 港ユナイテッド | |
| 住友商事LEGEND |