| 第一試合 | ||
|---|---|---|
| 風の子グリーンサンパス | 1-0 | エルキッカーズ |
| 第二試合 | ||
|---|---|---|
| リベルタ | 2-5 | ほんむらアミーゴ |
| 第三試合 | ||
|---|---|---|
| 台場FC | 0-2 | 風の子グリーンサンパス |
| 第四試合 | ||
|---|---|---|
| エルキッカーズ | 0-1 | リベルタ |
| 第五試合 | ||
|---|---|---|
| ほんむらアミーゴ | 1-0 | 台場FC |
| 第六試合 | ||
|---|---|---|
| 風の子グリーンサンパス | 0-1 | リベルタ |
| 第七試合 | ||
|---|---|---|
| エルキッカーズ | 0-2 | ほんむらアミーゴ |
| 第八試合 | ||
|---|---|---|
| 台場FC | 1-5 | リベルタ |
| 第九試合 | ||
|---|---|---|
| 風の子グリーンサンパス | 1-0 | ほんむらアミーゴ |
| 第十試合 | ||
|---|---|---|
| エルキッカーズ | 2-0 | 台場FC |
順位
| ほんむらアミーゴ | |
| リベルタ | |
| 風の子グリーンサンパス |