| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| デカールFC | 0-7 | 六本木ユナイテッド |
| 前半(0-3)後半(0-4) | ||
| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| デカールFC | 0-8 | 風の子グリーンサンパス |
| 前半(0-3)後半(0-5) | ||
| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| 六本木ユナイテッド | 6-2 | 風の子グリーンサンパス |
| 前半(2-2)後半(4-0) | ||
2nd 順位
| 六本木ユナイテッド | |
| 風の子グリーンサンパス | |
| デカールFC |
総合 順位
| 六本木ユナイテッド | |
| 風の子グリーンサンパス | |
| デカールFC | |
| 得点王 | 六本木ユナイテッド( 森 選手 ) |
| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| デカールFC | 0-7 | 六本木ユナイテッド |
| 前半(0-3)後半(0-4) | ||
| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| デカールFC | 0-8 | 風の子グリーンサンパス |
| 前半(0-3)後半(0-5) | ||
| 1/17 対戦結果 | ||
|---|---|---|
| 六本木ユナイテッド | 6-2 | 風の子グリーンサンパス |
| 前半(2-2)後半(4-0) | ||
| 六本木ユナイテッド | |
| 風の子グリーンサンパス | |
| デカールFC |
総合 順位
| 六本木ユナイテッド | |
| 風の子グリーンサンパス | |
| デカールFC | |
| 得点王 | 六本木ユナイテッド( 森 選手 ) |